|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품명: | 음식 비정 | 재료: | 비스킷 & 맥아당 |
|---|---|---|---|
| 무게: | 500g / 봉지 - 작은 조각 8개 | 기준: | SOLAS / GBT20980 |
| 애플리케이션: | 구명정/구명뗏목 식량 배급 | 유통기한: | 5년 |
| 자격증: | CCS | 포장: | 진공 포장, 박테리아 자유 |
| 강조하다: | 404 Not Found,emergency life raft,CCS Emergency Survival Food Ration |
||
SOLAS CCS 팽창식 구명뗏목 비상 생존 식량 5년 유통기한 500g
설명:
식량
IMPA 코드: 33 02 25
모델 번호: KL-99
식량
순 중량: 500-550g
유통 기한: 3년
표준: SOLAS 승인: CCS
상자 포장:
30개/상자
상자 크기: 355*270*220mm
표준:
복합 SOLAS MSC.218(82) LSA 코드 개정안 표준 구현: ISO18813-2006
재료:
비스킷 & 맥아당
| 사양 | ||||||||
| 순 중량 | 500-550 g (8개 포함) | |||||||
| 에너지 | > 10,000 KJ | |||||||
| 포장 | 진공 포장, 무균 | |||||||
| 유통 기한 | 3/5년 | |||||||
| 표준 | ISO 18813-206 GB/T 20980, SOLAS MSC81 (70) | |||||||
| 인증서 | CCS | |||||||
| 성분 | ||||||||
| 수분 | ≤5% | |||||||
| 염분 | ≤0.2% | |||||||
| 탄수화물 | 60%-70% | |||||||
| 단백질 | 6%-10% | |||||||
| 지방 | 18%-23% | |||||||
사진:
![]()
![]()
담당자: Mr. Wade.Qian
팩스: 86-0573-82083315