제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 구명 재킷 이산화탄소 카트리지 이산화탄소 실린더 TUV EN ISO12402-7 | 집단 이산화탄소: | 16/24/33/55g |
---|---|---|---|
표준: | EN ISO12402-7 | 애플리케이션: | 부풀게할 수 있는 lifejacket/PFDs |
재료: | 표면가공도와 탄소강 | 맥스 캡 소편 힘: | 300N |
상표: | 레이저 인쇄로 커스터머이즈드 | 스레드: | 3/8, 1/2 UNF |
하이 라이트: | 300n 구명 재킷 이산화탄소 카트리지,tuv 구명 재킷 이산화탄소 카트리지,300n 구명 재킷 이산화탄소 실린더 |
구명 재킷 이산화탄소 카트리지 이산화탄소 실린더 TUV EN ISO12402-7
코드화되세요 : 86466
부풀게할 수 있는 삶 jacket/ 부풀게할 수 있는 피프즈는 이산화탄소 cartridge/ 이산화탄소 실린더를 사용합니다.
표준 하에 TUV에 의해 증명됩니다 : EN ISO12402-7.
해양 인명구조 성분
실린더의 몸은 어떤 형상 안으로 신축성에 사용 고급 품질 탄소강입니다.
그것은 공동 마지막 캡슐화를 채택합니다.
안전 사용을 위한 검사 템페라투에르 65 도 수조 ;
민 파열 언론 : 45Mpa ;
실린더는 커스터머이즈드 브랜드일 수 있습니다 ;
테이블 하단으로서의 이산화탄소 실린더의 다른 크기 :
이산화탄소 명목상인 가스 |
물 용량 최저치 |
외부 직경 명사 상당어 |
대략적인 길이 | 대략 짓누르세요 | 내부 압력 | 부르스티온 압력 최저치 |
스레드 |
(g) | (입방 센티미터) | (밀리미터) | (밀리미터) | (g) | Mpa | Mpa | |
12 | 17 | 18.5 | 83 | 47 | 5.5 | 54-66 | Unthreaded-(3/8-24UNF) |
16 | 21 | 21.8 | 88.6 | 56 | 5.5 | 54-66 | Unthreaded-(3/8-24UNF) |
17 | 29 | 25.6 | 98 | 87 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
18 | 29 | 25.6 | 98 | 88 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
22 | 29 | 25.6 | 98 | 93 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
24 | 34 | 25.6 | 108 | 97 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
25 | 34 | 25.6 | 108 | 102 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
28 | 45 | 25,6 | 138.5 | 135 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
33 | 45 | 25.6 | 138.5 | 148 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
38 | 62 | 30.4 | 138.5 | 170 | 5.5 | 54-66 | 1/2-20UNF(5/8-20UNF) |
60 | 85 | 30.4 | 178 | 230 | 5.5 | 54-66 | 1/2-20UNF(5/8-20UNF) |
88 | 91 | 35 | 200 | 377 | 5.5 | 54-66 | 5/8-20UNF |
담당자: Mr. Wade.Qian
팩스: 86-0573-82083315